Statistiques de l'année en cours
au 19 août 2023 | Records | Année | |
Sorties au programme | 28 | 42 | 2017 |
Sorties annulées | 3 | 8 | 2008 |
Sorties suspendues | 0 | 16 | 2020 |
Sorties effectuées | 25 | 39 | 2017 |
Sorties sans statistiques | 5 | 6 | 2023 |
Participation minimale | 4 | 1 | 2003 |
Participation maximale | 24 | 42 | 2011 |
Participation moyenne à vélo | 15,7 | 24,3 | 2007 |
Participation moyenne tous modes | 15,7 | – | |
Personnes différentes à vélo | 60 | 111 | 2011 |
Distance totale parcourue en km | (33'265) | 79'025 | 2007 |
Longueur moyenne en km | 105,9 | 105,4 | 2019 |
A propos de 2023 :
Début modeste, dans la tendance de 2022.
Avec une météo capricieuse.
Pas mal de chaleur jusqu'à fin juillet.
Les records de 2007 sont-ils vraiment imbattables !
L'objectif est 80'000 km ou deux tours de la terre !
Merci de communiquer les participants des sorties sans statistiques.