Statistiques des années précédentes
Les statistiques de participation n'ont commencé qu'en 1998.
Après une progression réjouissante jusqu'aux records de 2007, variations voire régression.
Sorties au programme |
Sorties annulées |
Sorties effectuées |
Participation minimale |
Participation maximale |
Participation moyenne |
Personnes différentes |
Distance totale |
Longueur moyenne |
|
2022 | 41 | 4 | 37 | 2 | 30 | 13,4 | 63 | 50'180 | 98 |
2021 | 41 | 5 | 36 | 4 | 31 | 17,9 | 64 | 62'735 | 97 |
2020 | 40 | 17 | 23 | 2 | 22 | 13,8 | 45 | 31'980 | 101 |
2019 | 40 | 2 | 38 | 4 | 31 | 17,7 | 70 | 70'930 | 105 |
2018 | 40 | 4 | 36 | 4 | 31 | 18,6 | 69 | 66'465 | 99 |
2017 | 42 | 3 | 39 | 2 | 34 | 17,9 | 77 | 65'020 | 93 |
2016 | 40 | 5 | 35 | 1 | 34 | 17,8 | 88 | 54'745 | 88 |
2015 | 39 | 3 | 36 | 1 | 34 | 19,8 | 89 | 65'030 | 91 |
2014 | 40 | 1 | 39 | 5 | 34 | 19,2 | 89 | 63'920 | 90 |
2013 | 39 | 6 | 33 | 4 | 34 | 16,1 | 83 | 53'625 | 90 |
2012 | 40 | 4 | 36 | 3 | 41 | 21,0 | 106 | 68'890 | 91 |
2011 | 38 | 2 | 36 | 5 | 42 | 22,7 | 111 | 72'175 | 88 |
2010 | 40 | 3 | 37 | 4 | 38 | 21,1 | 93 | 66'685 | 90 |
2009 | 38 | 4 | 34 | 8 | 33 | 22,1 | 94 | 65'740 | 91 |
2008 | 38 | 8 | 30 | 8 | 38 | 21,6 | 89 | 57'645 | 89 |
2007 | 37 | 2 | 35 | 2 | 35 | 24,3 | 92 | 79'025 | 93 |
2006 | 38 | 4 | 34 | 7 | 40 | 22,3 | 79 | 64'900 | 89 |
2005 | 38 | 6 | 32 | 4 | 35 | 19,0 | 85 | 54'510 | 89 |
2004 | 38 | 1 | 37 | 3 | 28 | 17,8 | 76 | 59'060 | 90 |
2003 | 38 | 0 | 38 | 1 | 28 | 17,8 | 78 | 61'415 | 91 |
2002 | 37 | 4 | 33 | 4 | 27 | 15,2 | 58 | 45'560 | 91 |
2001 | 38 | 6 | 32 | 7 | 24 | 14,3 | 67 | 40'170 | 85 |
2000 | 37 | 3 | 34 | 7 | 32 | 16,4 | 57 | 48'240 | 87 |
1999 | 37 | 5 | 33 | 7 | 33 | 14,0 | 73 | 38'640 | 84 |
1998 | 37 | 5 | 32 | 2 | 19 | 11,4 | 49 | 33'310 | 85 |
A propos de 2022 : La participation n'a pas été à la hauteur des attentes malgré les nouveaux venus.