



Après-saison 2020, en principe les samedis après-midi
| Jour | Date | Heure | Description | Km | Météo | Présents | Photos | 
| Samedi | 14 nov. | 13:00 | Tour "cantonné" à l'est sur la rive gauche Tour "cantonné" à l'ouest sur les deux rives  | 
						50   75  | 
						très beau et pas froid  | 
						2   8  | 
						8 | 
| Samedi | 21 nov. | 13:00 | Tour "cantonné" à l'ouest sur la rive gauche Tour "cantonné" à l'ouest sur les deux rives  | 
						50   60 à 75  | 
						très beau et froid  | 
						1   7  | 
						8 | 
| Samedi | 28 nov. | 13:00 | Tour "cantonné" à l'est sur la rive gauche Tour en gravel dans les bois Tour "cantonné" à l'ouest sur les deux rives  | 
						50   25 60  | 
						brouillard vague soleil et froid  | 
						2   1 6  | 
						8 | 
| Samedi | 5 déc. | 13:00 | Tour "cantonné" à l'est sur la rive gauche Tour "cantonné" à l'ouest sur les deux rives  | 
						55   70  | 
						très couvert 1 à 3 degrés  | 
						1   4  | 
						6 | 
| Samedi | 12 déc. | 13:00 | 0 | averses | 0 | 0 | Samedi | 19 déc. | 13:00 | Hermance - Massongy Hermance - Sciez Hermance - Jouvernex  | 
						50   60 75  | 
						stratus ne voulant pas se dissiper  | 
						4   3 3  | 
						6 | 
| Samedi | 26 déc. | 13:00 | Giratoire du Foron Hermance - Filly Hermance - Sciez- Massongy Hermance - Sciez - Ballaison  | 
						10   50 60 65  | 
						ciel bleu avec forte bise, pas plus de 3°C  | 
						2   1 1 2  | 
						7 | 
	
Le chroniqueur a été informé que les plus forts se donnent rendez-vous déjà dans la matinée des samedis !
	
Cette après-saison représente tout de même 2'885 kilomètres effectués par 17 différents participants.