



Avant-saison 2022, en principe les samedis après-midi
| Jour | Date | Heure | Description | Km | Météo | Présents | Photos | 
| Samedi | 1er janv. | 13:00 | Hermance - Jouvernex - Château de Lully | 70 | beau, à nouveau frais | 7 | 8 | 
| Samedi | 8 janv. | 13:00 | Petit tour d'hiver | 60 | entre deux perturbations | 4 | 1 | 
| Samedi | 15 janv. | 13:00 | Bonneville - Côte d'Hyot avec en plus St-Jean de Tholome  | 
						60   70  | 
						épais brouillard, jusqu'à -2 passage au soleil  | 
						9   1  | 
						6   2  | 
					
| Samedi | 22 janv. | 13:00 | Bonneville - Ayse - Côte d'Hyot | 50 à 70 | grand soleil et bonne bise | 13 | 8 | 
| Samedi | 29 janv. | 13:00 | Le Coin - Présilly - Chancy - retours divers | 65 à 80 | soleil et vent froid | 13 | 10 | 
| Samedi | 5 fév. | 13:00 | Hermance - Jouvernex - La Cheville Hermance - Jouvernex - Le Lyaud Hermance - Jouvernex - Armoy  | 
						75   85 90  | 
						très beau bise pas froid  | 
						4   4 5  | 
						6 | 
| Samedi | 12 fév. | 13:00 | Hermance puis plus ou moins loin à l'est | 50 à 90 | soleil mais ciel voilé | 
						11 | 5 | 
| Samedi | 19 fév. | 13:00 | Chancy - Pied du Jura | 65 à 85 | beau avec vent | 12 | 6 | 
| Samedi | 26 fév. | 13:00 | Amancy - Bonneville - Côte d'Hyot Tour du Môle  | 
						30 à 55   75  | 
						beau, plutôt froid forte bise  | 
						3   5  | 
						4 | 
| Samedi | 5 mars | 9:30   13:00  | 
						Tour du lac avec la Corniche Tour d'hiver en mémoire de Mick  | 
						100 à 180   85  | 
						beau et plutôt froid encore froid et bise sensible  | 
						5   14  | 
						5   6  | 
					
Lors de cette avant-saison, 8'620 kilomètres ont été effectués par 37 différent(e)s participant(e)s.